大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103010665 11:05:06 | 2 2 2 |
202103010664 11:04:06 | 1 1 6 |
202103010663 11:03:06 | 4 5 5 |
202103010662 11:02:06 | 3 5 5 |
202103010661 11:01:06 | 3 4 5 |
202103010660 11:00:06 | 1 4 5 |
202103010659 10:59:06 | 1 2 5 |
202103010658 10:58:06 | 1 2 6 |
202103010657 10:57:06 | 3 3 5 |
202103010656 10:56:06 | 1 5 6 |
202103010655 10:55:06 | 4 5 6 |
202103010654 10:54:06 | 2 3 6 |
202103010653 10:53:06 | 1 2 5 |
202103010652 10:52:06 | 3 5 6 |
202103010651 10:51:06 | 1 1 3 |
202103010650 10:50:06 | 2 3 6 |
202103010649 10:49:06 | 2 5 6 |
202103010648 10:48:06 | 2 4 6 |
202103010647 10:47:06 | 3 4 6 |
202103010646 10:46:06 | 2 3 3 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0665-667期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0666期 | ? | ? |
0663-665期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0664期 | 1,1,6 | 中 |
0661-663期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0662期 | 3,5,5 | 中 |
0658-660期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0660期 | 1,4,5 | 挂 |
0655-657期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0657期 | 3,3,5 | 中 |
0652-654期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0654期 | 2,3,6 | 挂 |
0650-652期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0651期 | 1,1,3 | 中 |
0647-649期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0649期 | 2,5,6 | 挂 |
0645-647期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0646期 | 2,3,3 | 中 |
0642-644期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0644期 | 2,3,4 | 挂 |
0640-642期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0641期 | 5,6,6 | 中 |
0637-639期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0639期 | 3,4,6 | 挂 |
0635-637期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0636期 | 2,4,4 | 中 |
0633-635期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0634期 | 4,4,6 | 中 |
0631-633期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0632期 | 4,5,5 | 中 |
0630-632期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0630期 | 5,5,6 | 中 |
0629-631期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0629期 | 1,4,4 | 中 |
0628-630期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0628期 | 3,3,5 | 中 |
0627-629期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0627期 | 1,2,2 | 中 |
0624-626期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0626期 | 1,3,3 | 中 |
0621-623期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0623期 | 2,5,6 | 挂 |
0619-621期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0620期 | 1,3,3 | 中 |
0618-620期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0618期 | 2,2,6 | 中 |
0615-617期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0617期 | 2,3,4 | 挂 |
0614-616期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0614期 | 3,3,4 | 中 |
0612-614期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0613期 | 4,4,5 | 中 |
0609-611期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0611期 | 1,3,4 | 挂 |
0606-608期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0608期 | 1,2,2 | 中 |
0605-607期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0605期 | 1,1,3 | 中 |
0602-604期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0604期 | 4,5,6 | 挂 |
0601-603期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0601期 | 5,6,6 | 中 |
0600-602期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0600期 | 1,1,6 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接